Cada red social recomprime tus imágenes con su propio algoritmo. Sube una imagen mal optimizada y obtendrás un resultado doblemente comprimido, borroso o pixelado. Sube imágenes bien optimizadas y mantienes el control de la calidad incluso después de que la plataforma las procese.
Cuando subes a Instagram, Twitter, Facebook o LinkedIn, la plataforma:
Si tu original ya está muy comprimido, la compresión de la plataforma se aplica sobre la tuya — provocando artefactos de doble compresión. La solución: sube imágenes de alta calidad en las dimensiones correctas y deja que la plataforma haga la única compresión que ocurre.
| Publicación cuadrada | 1080×1080 px (1:1) |
| Publicación vertical | 1080×1350 px (4:5) — llena más pantalla |
| Publicación horizontal | 1080×566 px (1.91:1) |
| Stories / portada de Reels | 1080×1920 px (9:16) |
| Foto de perfil | 320×320 px mínimo |
| Tamaño máx. de subida | 8 MB (JPEG recomendado) |
| Instagram recomprime a | ~250 KB por imagen de feed |
| Publicación de una imagen | 1200×675 px (16:9) para mejor visualización |
| Publicación de 2 imágenes | 700×800 px cada una |
| Publicación de 4 imágenes | 1200×600 px cada una |
| Foto de perfil | 400×400 px |
| Encabezado / banner | 1500×500 px |
| Tamaño máx. de subida | 5 MB (JPEG/PNG/WebP/GIF) |
| X recomprime a | ~300–500 KB por imagen de feed |
| Imagen de publicación (única) | 1200×627 px (1.91:1) |
| Imagen de portada de artículo | 1920×1080 px (16:9) |
| Logo de empresa | 300×300 px |
| Banner de empresa | 1128×191 px |
| Foto de perfil | 400×400 px mínimo |
| Tamaño máx. de subida | 5 MB |
| Imagen de publicación de feed | 1200×630 px (1.91:1) |
| Publicación cuadrada | 1080×1080 px |
| Foto de portada | 820×312 px (escritorio), 640×360 (móvil) |
| Foto de perfil | proporción 1×1, mín. 180×180 px |
| Historia | 1080×1920 px (9:16) |
| Tamaño máx. de subida | 4 MB recomendado |
| Miniatura de vídeo | 1080×1920 px (9:16) |
| Foto de perfil | 200×200 px mínimo |
| Publicaciones modo foto | 1080×1920 px (9:16) o 1080×1080 px |
| Tamaño máx. de imagen | 2 MB para miniaturas |
| Pin estándar | 1000×1500 px (2:3) — óptimo |
| Pin cuadrado | 1000×1000 px (1:1) |
| Pin de Historia / Idea | 1080×1920 px (9:16) |
| Foto de perfil | 165×165 px |
| Tamaño máx. de subida | 32 MB |
Esta es la pregunta clave. La respuesta depende de la plataforma:
JPEG para fotos en todas las plataformas. PNG para gráficos con texto o fondos transparentes. La mayoría de plataformas convierten tu subida a su propio formato, así que céntrate en subir material fuente de alta calidad con las dimensiones correctas.
Instagram recomprime todas las imágenes subidas. Si tu original ya está muy comprimido, la doble compresión causa pérdida de calidad visible. Sube al 95 %+ de calidad JPEG exactamente en las dimensiones requeridas y activa «Subidas en alta calidad» en los ajustes.
Instagram: menos de 8 MB. Twitter/X: menos de 5 MB. LinkedIn: menos de 5 MB. Facebook: menos de 4 MB. Miniatura de TikTok: menos de 2 MB. Para incrustar recursos sociales en la web, apunta a menos de 150 KB por imagen.
Optimiza recursos de redes sociales para incrustarlos en la web. Sin subidas, sin cuenta, hasta 10 imágenes por lote.
Comprimir imágenes ahora →Última actualización: abril de 2026. Las especificaciones de las plataformas cambian con frecuencia — verifica los requisitos actuales en el centro de ayuda oficial de cada plataforma.